Цены плиточных работ Кременчуг
Наименование работ | Цена, грн. / ед. изм. |
Укладка керамической плитки (стандартной) | От 600 / кв.м. |
Укладка керамической плитки по диагонали, от центра помещения | +40% / кв.м. |
Укладка керамогранита 800х800 | От 700 / кв.м. |
Укладка керамогранита 600х1200 | От 850 / кв.м. |
Укладка керамогранита 800х800 | От 850 / кв.м. |
Укладка керамогранита 900х900 | От 900 / кв.м. |
Укладка керамогранита 1000х1000 | От 1000 / кв.м. |
Укладка керамогранита 1200х1200 | От 1200 / кв.м. |
Укладка керамогранита большого формата | От 1500 / кв.м. |
Затирка швов плитки | 120/кв.м. |
Затирка швов эпоксидной фугой | 250 / кв.м. |
Формирование внутренних углов эпоксидной фугой | 250/пог.м. |
Облицовка стен плиткой "под кирпич" (гипсовая) | От 750 / кв.м. |
Облицовка стен плиткой "под кирпич" (бетон) | От 750 / кв.м. |
Заполнение швов плитки "под кирпич" | От 150 / кв.м. |
Укладка мозаики | От 1000 / кв.м. |
Затирка мозаики, двухцветная затирка плитки | От 200 / кв.м. |
Укладка керамического плинтуса | От 200/пог.м. |
Укладка керамического бордюра, фриза | От 200/пог.м. |
Укладка радиусных поверхностей мозаикой | От 1500 / пог.м. |
Облицовка откосов керамической плиткой | 600 / пог.м. |
Подрезка углов плитки под 45° (обычная плитка) | 300 / пог.м. одна сторона |
Подрезка углов плитки под 45° (керамогранит) | 300 / пог.м. одна сторона |
Подрезка мозаики под 45° | От 500 / пог.м. одна сторона |
Прямая порезка обычной плитки с полировкой | 200/пог.м. |
Прямая порезка керамогранита с полировкой | 250/пог.м. |
Установка плиточных уголков | 250/пог.м. |
Установка скрытого люка на магнитах | От 1500/шт. |
Установка скрытого люка (кликового) | От 2500 / шт. |
Отверстия в плитке | От 220-350/ шт. |
Прохождение примыканий углов плитки селиконом | 100 / пог.м. |
Гидроизоляция | 150 / кв.м. |
Грунтовка | 30 / кв.м. |
Поклейка ленты под гидроизоляцию | 100 / пог.м. |
Цены на штукатурку стен Кременчуг
Наименование работ | Цена, грн. / ед. изм. |
Грунтование стен (в 1 слой) | 30 / кв.м. |
Грунтование стен бетоноконтактом | 50 / кв.м. |
Устройство металлической штукатурной сетки | От 50 / кв.м. |
Устройство капроновой штукатурной сетки | От 30 / кв.м. |
Штукатурка стен по маяках | От 300 / кв.м. |
Заделка штроб | От 50 /пог.м. |
Монтаж маяков | 100 / пог.м. |
Цены на изготовление душевого поддона Кременчуг
Наименование работ | Цена, грн. / ед. изм. |
Изготовление душевого поддона | От 12000 / шт. |
Установка трапа | От 1500/шт. |
Укладка плитки на душевой поддон | От 2000/шт. |
Цены на монтаж гипсокартона в Кременчуге
Наименование работ | Цена, грн. / ед. изм. |
Монтаж гипсокартона на потолок | 400 / кв.м. |
Монтаж перегородок из гипсокартона (2 стороны) | 450/кв.м. |
Монтаж полукруглой конструкций (стены) из гипсокартона | 340/кв.м. |
Устройство декор. элементов из гипсокартона (ниш, арок и др.) | 750 / шт. |
Монтаж откосов из гипсокартона | 400 / пог.м. |
Устройство г/к потолка многоуровневого, прямого | 560 / пог.м. |
Устройство г/к потолка многоуровневого, полукругового | 560 / пог.м. |
Устройство гипсокартонного короба по периметру | 400 / пог.м. |
Устройство гипсокартонного короба по периметру (полукруг) | 400 / пог.м. |
Обустройство ниши в потолок из гипсокартона с подсветкой в потолке с подсветкой | 460 / пог.м. |
Обшивка труб гипсокартоном | 400 / пог.м. |
Утепление гипсокартона минватой в один слой | 160 / кв.м. |
Утепление гипсокартона Стиродур | 140 / кв.м. |
Отделка г/к инсталляции в с/у | 2000 / кв.м. |
Монтаж звукоизоляционной ленты на профиль | 50 / пог.м. |
Звукоизоляция стены или потолка Tecsound s70 звукоизоляция стены или потолка | 260 / пог.м. |
Цены на разводку и монтаж сантехники Кременчуг
Наименование работ | Цена, грн. |
Замена стояка (холодной или горячей воды) | От 1200 / шт. |
Монтаж/прокладка труб | 30-50/пог.м. |
Штробление стен под трубу | От 50 /пог.м. |
Демонтаж труб | 30/пог.м. |
Монатаж ванной | От 2500 / шт. |
Монтаж экрана под ванну | От 2000 / шт. |
Установка смесителя | От 800 / шт. |
Установка напольного унитаза | 750 / шт. |
Установка настенного унитаза + кнопка | 1200 / шт. |
Установка настенного биде | 800 / шт. |
Установка консольной рамы (инсталляция) | 2000 / шт. |
Демонтаж унитаза, биде | 300 / шт. |
Точка канализации: диаметр 50 | 450 / шт. |
Точка канализации: диаметр 100 | 550 / шт. |
Подключение стиральной / посудомоечной машины | 800 / шт. |
Установка умывальника на тумбе | 850 / шт. |
Установка умывальника подвесного | 850 / шт. |
Демонтаж старого умывальника | 400 / шт. |
Установка душевой кабины | От 3000 / шт. |
Демонтаж душевой кабины/бокса | От 1000 / шт. |
Установка полотенцесушителя | От 1000 / шт. |
Монтаж водяного теплого пола | От 250 / кв.м. |
Монтаж электрического теплого пола | От 3500 / шт. |
Монтаж распределительного шкафа до 3-х контуров | От 2500 / шт. |
Монтаж распределительного шкафа до 6-10-и контуров | От 5500 / кв.м. |
Цены на стяжку пола в Кременчуге
Наименование работ | Цена, грн. / ед. изм. |
Чорнова стяжка до 5 см | От 300 / кв.м. |
Грунтование бетоноконтактом | 50 / кв.м. |
Грунтование | 30 / кв.м. |
Самовыравнивающийся пол | От 400 / кв.м. |
Монтаж демпферной ленты | От 50 /пог.м. |
Монтаж армирующей сетки | От 100 / кв.м. |
Монтаж пленки | От 30 / кв.м. |
Укладка утеплителя | 80/кв.м. |
Гидроизоляция | 150 / кв.м. |
Цены на плиточные работы являются ориентировочными и действительны по состоянию на апрель 2025 года.